Калькулятор для расчета доборных элементов по низкой цене от производителя МетСтрой. Изготовим доборные элементы толщиной от 0,4 до 1,5 мм, выбор из 213 цветов RAL. Совершить покупку можно сделав заказ на сайте или позвонив по телефону 7 495 783-65-50, а также прислать чертеж на почту metst@metst.ru Наши операторы помогут вам с выбором размера и оттенка доборного элемента или проконсультируют по требуемому товару
Объем заказа, м2 | Толщина, мм | Цена Zn, руб. | Цена PE RAL, руб. | Цена RAL, руб. |
---|---|---|---|---|
до 40м2, руб. | 0.4 | 604 | 673 | 840 |
до 40м2, руб. | 0.45 | 661 | 794 | 897 |
до 40м2, руб. | 0.5 | 711 | 846 | 947 |
до 40м2, руб. | 0.55 | 822 | 1058 | |
до 40м2, руб. | 0.7 | 1035 | 1180 | 1271 |
до 40м2, руб. | 0.8 | 1166 | 1402 | |
до 40м2, руб. | 1 | 1419 | 1655 | |
до 40м2, руб. | 1.2 | 1692 | 1928 | |
до 40м2, руб. | 1.5 | 2087 | 2323 | |
до 40м2, руб. | 2 - 4 | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Стандартные цвета PE: 1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 7035, 8017, 9002, 9003, 9006
Объем заказа, м2 | Толщина, мм | Цена Zn, руб. | Цена PE RAL, руб. | Цена RAL, руб. |
---|---|---|---|---|
свыше 40м2, руб. | 0.4 | 576 | 641 | 820 |
свыше 40м2, руб. | 0.45 | 629 | 756 | 875 |
свыше 40м2, руб. | 0.5 | 677 | 806 | 925 |
свыше 40м2, руб. | 0.55 | 783 | 1033 | |
свыше 40м2, руб. | 0.7 | 985 | 1124 | 1240 |
свыше 40м2, руб. | 0.8 | 1111 | 1369 | |
свыше 40м2, руб. | 1 | 1351 | 1616 | |
свыше 40м2, руб. | 1.2 | 1611 | 1882 | |
свыше 40м2, руб. | 1.5 | 1988 | 2268 | |
свыше 40м2, руб. | 2 - 4 | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Стандартные цвета PE: 1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 7035, 8017, 9002, 9003, 9006
Объем заказа, м2 | Толщина, мм | Цена Zn, руб. | Цена PE RAL, руб. | Цена RAL, руб. |
---|---|---|---|---|
свыше 200м2, руб. | 0.4 | 800 | ||
свыше 200м2, руб. | 0.45 | 854 | ||
свыше 200м2, руб. | 0.5 | 902 | ||
свыше 200м2, руб. | 0.55 | 1008 | ||
свыше 200м2, руб. | 0.7 | 1210 | ||
свыше 200м2, руб. | 0.8 | 1335 | ||
свыше 200м2, руб. | 1 | 1576 | ||
свыше 200м2, руб. | 1.2 | 1836 | ||
свыше 200м2, руб. | 1.5 | 2213 | ||
свыше 200м2, руб. | 2 - 4 | Узнать цену | Узнать цену | Узнать цену |
Стандартные цвета PE: 1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 7035, 8017, 9002, 9003, 9006
пн-пт 9:00–18:00
Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.