Цена от: 66 руб.
за крепление для желоба ᴓ150х3 мм
Купить в 1 клик
Кронштейн предназначен для крепления водосточного желоба к крыше. Карнизный держатель повторяет форму и плотно фиксирует желоб с помощью длинных металлических крюков.
Производим держатели для водостоков из оцинкованного металла и красим полимерным покрытием с выбором из 213 цветов RAL.
Срок изготовления: 2-7 дней.
Предоставляем гарантию 20 лет на крепеж для водосточной системы и другие элементы с покрытием из полиуретана и 5 лет на детали без полимерного покрытия (цинк). Водосточная система устойчива к воздействию солнечных лучей и выдерживает температуру от -50° до +65°.
D-1, | D-2, мм | L-1, мм | L-2, мм | L-3, мм | L-4, мм | L-5, мм | L-6, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 100 | 230 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.24 | Узнать цену |
4.2 | 106 | 235 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.24 | Узнать цену |
4.2 | 110 | 240 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.25 | Узнать цену |
4.2 | 120 | 250 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.26 | Узнать цену |
4.2 | 125 | 250 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.26 | Узнать цену |
4.2 | 130 | 260 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.26 | Узнать цену |
4.2 | 140 | 270 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.28 | Узнать цену |
4.2 | 150 | 270 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.28 | Узнать цену |
4.2 | 160 | 280 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.3 | Узнать цену |
4.2 | 180 | 290 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.32 | Узнать цену |
4.2 | 200 | 300 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.33 | Узнать цену |
4.2 | 216 | 300 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.34 | Узнать цену |
4.2 | 220 | 300 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.34 | Узнать цену |
4.2 | 300 | 340 | 200 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.42 | Узнать цену |
D-2 - диаметр, L-1 - длина, L-2 - длина, L-3 - длина, L-4 - длина, L-5 - длина, L-6 - длина,
D-1, | D-2, мм | L-1, мм | L-2, мм | L-3, мм | L-4, мм | L-5, мм | L-6, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 100 | 360 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.31 | Узнать цену |
4.2 | 106 | 360 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.31 | Узнать цену |
4.2 | 110 | 370 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.32 | Узнать цену |
4.2 | 120 | 380 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.33 | Узнать цену |
4.2 | 125 | 380 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.34 | Узнать цену |
4.2 | 130 | 390 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.35 | Узнать цену |
4.2 | 140 | 400 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.36 | Узнать цену |
4.2 | 150 | 415 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.37 | Узнать цену |
4.2 | 160 | 420 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.37 | Узнать цену |
4.2 | 180 | 430 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.41 | Узнать цену |
4.2 | 200 | 440 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.33 | Узнать цену |
4.2 | 216 | 440 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.43 | Узнать цену |
4.2 | 220 | 450 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.47 | Узнать цену |
4.2 | 300 | 490 | 350 | 4 | 20 | 10 | 7.5 | 0.51 | Узнать цену |
D-2 - диаметр, L-1 - длина, L-2 - длина, L-3 - длина, L-4 - длина, L-5 - длина, L-6 - длина,
Материал |
Оцинкованная сталь толщиной 3 мм |
|
Сечение |
Круглое |
|
Стандартные размеры |
|
|
Другие размеры |
Изготавливаем нестандартные кронштейны с сечением желоба 90, 106, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220 мм и др. (под заказ) |
|
Покрытие и цвет |
Неокрашенная оцинкованная |
Цветное полимерное (атмосфероустойчивое покрытие на основе полиуретана) |
Срок службы |
20 лет |
30 лет |
|
Гарантия на сохранность внешнего вида |
Гарантия на технические характеристики |
|
Тип защитно-декоративного покрытия |
Внутренняя зона |
Внутренняя зона |
Приморская зона |
Полимерное покрытие полиуретан |
20 лет |
35 лет |
10 лет |
Цинковый слой |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
пн-пт 9:00–18:00
Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.