Доборные элементы сайдинга Корабельная доска и Вертикаль | |||||||
Наименование |
Ед. изм. |
Длина м |
Цена (вкл.НДС), р/м.п. | ||||
Zn | PE |
PE 2-х сторон |
Print 2-х сторон |
||||
Планка П-образная 20х30 мм /заверш.сложная/ | м/п | 2/3 | 100 | 127 | 129 | 187 | 237 |
Планка начальная, 3 м | м/п | 2/3 | 55 | 67 | 68 | 94 | 118 |
Планка угла внутреннего 50х50 мм | м/п | 2/3 | 109 | 138 | 140 | 204 | 259 |
Планка угла внутреннего сложного 75х75 мм | м/п | 2/3 | 170 | 219 | 223 | 329 | 422 |
Планка угла внешнего 50х50 мм | м/п | 2/3 | 109 | 138 | 140 | 204 | 259 |
Планка угла внешнего сложного 75х75 мм | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Планка завершающая, 65 мм | м/п | 2/3 | 78 | 97 | 99 | 141 | 178 |
Планка стыковочная, 60 мм | м/п | 2/3 | 78 | 97 | 99 | 141 | 178 |
Планка Н-образная 75 мм/стыков.сложная/ | м/п | 2/3 | 170 | 219 | 223 | 329 | 422 |
Планка угла внешнего 110*110 | м/п | 2/3 | 201 | 259 | 265 | 392 | 503 |
Планка угла внешнего простая 30*30 | м/п | 2/3 | 78 | 97 | 99 | 141 | 178 |
Планка для внутренних углов 110*110 | м/п | 2/3 | 201 | 259 | 265 | 392 | 503 |
Планка угла внутреннего простая 30*30 | м/п | 2/3 | 78 | 97 | 99 | 141 | 178 |
Околооконная планка простая 200х50 мм | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Околооконная планка простая 200х75 мм | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Околооконная планка простая 250х50 мм | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Околооконная планка простая 250х75 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Околооконная планка сложная 200х50 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Околооконная планка сложная 200х75 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Околооконная планка сложная 250х50 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Околооконная планка сложная 250х75 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Околооконная планка сложная фигурн 200х50 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Околооконная планка сложная фигурн 250х50 мм | м/п | 2/3 | 325 | 421 | 430 | 643 | 827 |
Планка угла внутреннего сложная 90º | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Планка угла внешнего сложная фигурная | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Отлив простой 100 мм | м/п | 2/3 | 148 | 190 | 194 | 285 | 364 |
Отлив простой 150 мм | м/п | 2/3 | 201 | 259 | 265 | 392 | 503 |
Отлив простой 160 мм | м/п | 2/3 | 201 | 259 | 265 | 392 | 503 |
Отлив простой 200 мм | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
Отлив простой 250 мм | м/п | 2/3 | 247 | 320 | 327 | 486 | 624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Упаковка ДЭ (поддон) обязательно выписывается, если выполняется хотя бы одно из условий: | |||||||
1. Общий погонаж всех доборных элементов более 200 м/п. | |||||||
2. Если количество ендов нижних 300*300 мм более 30 шт. | |||||||
3. Если планок примыкания более 20 шт. | |||||||
4. Если конька полукруглого больше 30 шт. |
пн-пт 9:00–18:00
Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.