Осуществляем продажу мансардных окон с доставкой по Москве и МО, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также всей России.
Мансардные окна FAKRO и их комплектующие | |||||||||||||||
Наименование | Типоразмер (ширина х высота, см) | Примечание | |||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | 78х160 | |||
Мансердное окно | |||||||||||||||
Окно TERMO STANDART FTS-V U2 | 7300 | 8700 | 8900 | 9100 | 9100 | 9700 | 10700 | 12700 | 13400 | 13600 | 14200 | 14200 | 12800 | "эконом" класс | |
Окно TERMA-PLUS FTP-V U3 | 9800 | 10400 | 10600 | 11800 | 11800 | 13100 | 14500 | 15600 | 17500 | 17700 | 18800 | 17500 | 16700 | "эконом" класс | |
Окно PTP U3 | 13100 | 14500 | 15600 | 16500 | 16500 | 18500 | 19900 | 21500 | 23100 | 23100 | - | - | - | Модель из ПВХ | |
Окно PTP-V U3 | - | - | - | 17200 | - | 20900 | 22900 | 26100 | 26700 | 29400 | 30600 | - | - | Модель с двумя типами открывания | |
Изоляционный оклад | |||||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | 78х160 | |||
Оклад EZV-P | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5300 | 5500 | 5600 | 5300 | 5300 | Для профилированной кровли | |
Оклад ESV | 2000 | 2200 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3600 | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 4200 | 4200 | Для плоской кровли | |
Комплект для гидро- и пароизоляции окна | |||||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | 78х160 | |||
Оклад XDP | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | Наружный г/и | |
Оклад XDS | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | Внутренний г/и | |
Аксессуары для окна | |||||||||||||||
55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | 78х160 | |||
Штора ARS стандартная | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 1900 | Цвета: голубой, бежевый | |
Штора ARF | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3500 | 3800 | 3800 | 3900 | 4500 | 3800 | 3800 | Цвета: синий, бежевый | |
Жалюзи AJP стандартные | 2900 | 3000 | 3100 | 3700 | 3700 | 3700 | 4200 | 4500 | 5100 | 5200 | 5600 | 5200 | 5100 | Цвет: белый | |
Москитная сетка AMS | 4000 | 4000 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5600 | 5900 | 5900 | 6500 | 6500 | 5900 | 5600 | ||
Маркиза AMZ универсальная | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3300 | 2600 | ||
Стержень ZST универсальный | 1600 | Максимальная длина 218см | |||||||||||||
Замок ZBL | Для доп. Защиты от вскрытия |
пн-пт 9:00–18:00
Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.