Цена: 156 руб. за оцинкованное колено трубы ᴓ120х400х0.45 мм
Колено водостока - это изогнутый отрезок трубы, необходимый для создания поворотов водосточной системы.
Производим соединительные колена из оцинкованного металла с возможностью нанесения полимерного покрытия с выбором из 213 цветов RAL.
Срок изготовления: 2-7 дней.
Даем гарантию 20 лет на элементы с покрытием из полиуретана и 5 лет на детали без полимерного покрытия (цинк). Водосточная система устойчива к воздействию солнечных лучей и выдерживает температуру от -50° до +65°.
D, мм | L-3, мм | L-4, мм | L-5, мм | Вес, кг | L-1, мм | L-2, мм | Цена, руб. | Цена Zn, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 95 | 90 | 50 | 0.25 | 140 | 145 | 243,0 | 228 | Заказать |
100 | 95 | 90 | 50 | 0.28 | 145 | 150 | 214,0 | Заказать | |
106 | 95 | 90 | 50 | 0.3 | 145 | 150 | 223,0 | Заказать | |
110 | 110 | 105 | 50 | 0,35 | 165 | 170 | 226,0 | Заказать | |
120 | 115 | 110 | 50 | 0,38 | 170 | 175 | 219,0 | Заказать | |
125 | 115 | 110 | 50 | 0.4 | 170 | 175 | 223,0 | Заказать | |
130 | 115 | 110 | 50 | 0,42 | 175 | 180 | 226,0 | Заказать | |
140 | 115 | 110 | 50 | 0,45 | 175 | 180 | 235,0 | Заказать | |
150 | 115 | 110 | 50 | 0,47 | 185 | 190 | 241,0 | Заказать | |
160 | 120 | 115 | 50 | 0,54 | 185 | 190 | 248,0 | Заказать | |
180 | 125 | 120 | 50 | 0,66 | 205 | 210 | 292,0 | Заказать | |
200 | 145 | 140 | 50 | 0,88 | 240 | 245 | 360,0 | Заказать | |
216 | 145 | 140 | 50 | 0,93 | 250 | 255 | 379,0 | Заказать | |
220 | 145 | 140 | 50 | 0,97 | 250 | 255 | 377,0 | Заказать |
D - диаметр, L-3 - длина, L-4 - длина, L-5 - длина, L-1 - длина, L-2 - длина, Цена Zn - цена до 40 м2,
D, мм | L-3, мм | L-4, мм | L-5, мм | Вес, кг | L-1, мм | L-2, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 95 | 90 | 50 | 0.25 | 145 | 140 | Узнать цену |
100 | 95 | 90 | 50 | 0.28 | 150 | 145 | Узнать цену |
106 | 95 | 90 | 50 | 0.29 | 150 | 145 | Узнать цену |
110 | 110 | 105 | 50 | 0,35 | 170 | 165 | Узнать цену |
120 | 115 | 110 | 50 | 0,39 | 175 | 170 | Узнать цену |
125 | 115 | 110 | 50 | 0.4 | 175 | 170 | Узнать цену |
130 | 115 | 110 | 50 | 0,42 | 180 | 175 | Узнать цену |
140 | 115 | 110 | 50 | 0,45 | 180 | 175 | Узнать цену |
150 | 115 | 110 | 50 | 0,47 | 190 | 185 | Узнать цену |
160 | 120 | 115 | 50 | 0,54 | 190 | 185 | Узнать цену |
180 | 125 | 120 | 50 | 0,66 | 210 | 205 | Узнать цену |
200 | 145 | 140 | 50 | 0,88 | 245 | 240 | Узнать цену |
216 | 145 | 140 | 50 | 0,93 | 255 | 250 | Узнать цену |
220 | 145 | 140 | 50 | 0,97 | 255 | 250 | Узнать цену |
D - диаметр, L-3 - длина, L-4 - длина, L-5 - длина, L-1 - длина, L-2 - длина,
D, мм | L-3, мм | L-4, мм | Вес, кг | L-1, мм | L-2, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 90 | 85 | 0.25 | 145 | 140 | 243,0 | Заказать |
100 | 90 | 85 | 0.28 | 145 | 140 | 214,0 | Заказать |
106 | 100 | 95 | 0.29 | 150 | 145 | 223,0 | Заказать |
110 | 100 | 95 | 0,34 | 175 | 170 | 226,0 | Заказать |
120 | 110 | 105 | 0,39 | 180 | 175 | 219,0 | Заказать |
125 | 110 | 105 | 0.41 | 180 | 175 | 223,0 | Заказать |
130 | 110 | 105 | 0,43 | 180 | 175 | 226,0 | Заказать |
140 | 115 | 110 | 0,45 | 180 | 175 | 235,0 | Заказать |
150 | 115 | 110 | 0,47 | 185 | 180 | 241,0 | Заказать |
160 | 115 | 110 | 0,54 | 190 | 185 | 248,0 | Заказать |
180 | 120 | 115 | 0,66 | 215 | 210 | 292,0 | Заказать |
200 | 120 | 115 | 0,88 | 250 | 245 | 360,0 | Заказать |
216 | 130 | 125 | 0,93 | 250 | 245 | 379,0 | Заказать |
220 | 130 | 125 | 0,99 | 250 | 245 | 377,0 | Заказать |
D - диаметр, L-3 - длина, L-4 - длина, L-1 - длина, L-2 - длина,
Материал |
Оцинкованная сталь толщиной 0.45 мм |
|
Сечение |
Круглое |
|
Стандартные размеры |
|
|
Другие размеры |
Изготавливаем нестандартные колена с сечением трубы 90, 106, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220 мм и др. (под заказ) |
|
Покрытие и цвет |
Неокрашенная оцинкованная |
Цветное полимерное (атмосфероустойчивое покрытие на основе полиуретана) |
Срок службы |
20 лет |
30 лет |
|
Гарантия на сохранность внешнего вида |
Гарантия на технические характеристики |
|
Тип защитно-декоративного покрытия |
Внутренняя зона |
Внутренняя зона |
Приморская зона |
Полимерное покрытие полиуретан |
20 лет |
35 лет |
10 лет |
Цинковый слой |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
|
|
|
| |
RAL 1014 |
| RAL 1015 |
| RAL 1018 |
|
|
|
|
|
RAL 2004 |
| RAL 3003 |
| RAL 3005 |
|
|
|
|
|
RAL 3009 |
| RAL 3011 |
| RAL 3020 |
|
|
|
| |
RAL 5002 |
| RAL 5005 |
| RAL 5021 |
|
|
|
| |
RAL 6002 |
| RAL 6005 |
| RAL 7004 |
|
|
|
| |
RAL 7005 |
| RAL 7024 |
| RAL 8017 |
|
|
| ||
RAL 9010 |
| Р 362 |
| Р 363 |
|
|
|
| |
RR 40 |
| RR 42 |
| RR 43 |
|
|
|
| |
RR 44 |
| RAL 9006 |
| Aquarius |
|
|
|
|
|
Aurora |
| Ephyra |
| Helios |
|
|
|
|
|
Metallic Blue |
| Pegasus |
| Atlantis |
пн-пт 9:00–18:00
Консультанты помогут подобрать материал и рассчитают количество, стоимость и срок производства.